Descrizione del prodotto
Scanner portatile di ultrasuono di Doppler di eco della clinica delle attrezzature mediche cardio
Caratteristiche:
Lavorazione di formazione immagine:
8-segment TGC
Preregolamento
Guadagno (B& W, colore, Doppler)
Audio
PRF
Intervallo dinamico
Aumento di immagine
Potere acustico
Post-processing di formazione immagine:
Programma grigio
Inverso nero/bianco
Inverso di sinistra/giusto
Inverso Up/Down
Altri:
Porta del USB: 2
Connettore della sonda: 2
Alimentazione elettrica: (CA) 220V± 22V 50Hz± 1Hz
Ore lavorative continue: ≥ 8h
Visualizzazione esterna: PAL, VGA
Specifiche:
8-segment TGC
Preregolamento
Guadagno (B& W, colore, Doppler)
Audio
PRF
Intervallo dinamico
Aumento di immagine
Potere acustico
Post-processing di formazione immagine:
Programma grigio
Inverso nero/bianco
Inverso di sinistra/giusto
Inverso Up/Down
Altri:
Porta del USB: 2
Connettore della sonda: 2
Alimentazione elettrica: (CA) 220V± 22V 50Hz± 1Hz
Ore lavorative continue: ≥ 8h
Visualizzazione esterna: PAL, VGA
Specifiche:
Video | 15 " LED |
Modo di visualizzazione | B, 2B, 4B, ecc duplex/Triplex di m., di B/M, di B/C, di CFM, di PDI, di PW, |
Interfaccia della sonda | singolo |
Peso netto | circa 13.9kg |
Interfaccia dell'uscita | DICOM 3.0, VGA, video fuori, USB |
Rifornimento di alimentazione di rete | AC220V± 22V, 50/60Hz |
Configurazione standard: | Unità Principale 3.5MHz Multi-freq sonda convessa (2.5MHz-4.5MHz) |
Opzioni: | 1) sonda Trans-vaginal 6.5MHz 2) sonda lineare 7.5MHz 3) sonda Micro-convessa 7.5MHz 4) 7.5MHz ha messo - la sonda in fase di schiera 5) una sonda rettale da 7.5 megahertz 6) carrello 7) stampante |
Modo di scansione | convesso/lineare/micro-convesso |
Rilevazione della profondità | ≥ 300mm |
Linguaggio | Cinese/inglese |
Zona cieca | ≤ 4 millimetro |
Precisione della geometria | Lateral≤ 5%, axial≤ 5% |
Portata dinamica | 0-150dB |
Controllo di guadagno | Il guadagno totale, 8 segmento TGC |
Conversione di immagine | Su giù , andato/di destra, nero/bianco |
Guida di puntura | La riga di guida di puntura può Video nell'ambito del modo di B |
Contrassegni del corpo | 115 |
Ingrandimento | × 0.8, × 1.0, × 1.20, × 1.50, × 1.80, × 2.0 (16 generi) |
Scala grigia | 256 |
Pseudo-colore | 7 generi |
Memoria permanente di immagine | 8 blocchi per grafici |
Ciclo di cinematografia | 1024 blocchi per grafici |
Misura | distanza, perimetro, zona, frequenza cardiaca, gestational settimana (BPD, CRL, GS, Florida, CA) |
Pacchetti di programmi: | OB, GYN, piccole parti, urologia, antologia, cardiaca, Imbarcazione |
Elemento della sonda | 128 |
Certificato:

Pacchetto:

Trasporto:

Il nostro servizio:

